# Channel Details (TxnChannel)

## ID, IDR, CC (TxnType: SALS, AUTH)

| Channel | Value of request & response | Display Name        | Request Method | Recommended RequestType | Min Amount | E2Pay PaymentID |
| ------- | --------------------------- | ------------------- | -------------- | ----------------------- | ---------- | --------------- |
| Card    | CIMB\_NIAGA                 | Visa/Mastercard/JCB | POST           | REDIRECT                | -          | 5               |

## ID, IDR, Internet Banking

| Channel         | Value of request & response | Display Name            | Request Method | Recommended RequestType | Min Amount  | E2Pay PaymentID |
| --------------- | --------------------------- | ----------------------- | -------------- | ----------------------- | ----------- | --------------- |
| CIMB OctoClicks | E2PAY\_CIMBOCTOCLICKS\_IB   | e2Pay CIMBOctoClicks IB | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 26              |
| DBank Pro       | E2PAY\_DBANKPRO\_IB         | e2Pay DBankPro IB       | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 8               |

## ID, IDR, EWallets

| Channel              | Value of request & response | Display Name               | Request Method | Recommended RequestType | Min Amount  | E2Pay PaymentID |
| -------------------- | --------------------------- | -------------------------- | -------------- | ----------------------- | ----------- | --------------- |
| CIMB QRIS            | E2PAY\_CIMB\_QRIS           | e2Pay CIMB QRIS            | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 42              |
| CIMB OctoPay         | E2PAY\_CIMB\_OCTOPAY        | e2Pay CIMB Rekening Ponsel | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 9               |
| DANA                 | E2PAY\_DANA                 | e2Pay DANA                 | POST           | REDIRECT                | > 100.00    | 32              |
| LinkAja Applink      | E2PAY\_LINKAJA\_APPLINK     | e2Pay LinkAja Applink      | POST           | REDIRECT                | > 100.00    | 29              |
| LinkAja QRIS         | E2PAY\_LINKAJA\_QRIS        | e2Pay LinkAja QRIS         | POST           | REDIRECT                | > 100.00    | 30              |
| LinkAja Web Checkout | E2PAY\_LINKAJA\_WCO         | e2Pay LinkAja Web Checkout | POST           | REDIRECT                | > 100.00    | 25              |
| OVO                  | E2PAY\_OVO                  | e2Pay OVO                  | POST           | REDIRECT                | > 100.00    | 27              |
| ShopeePay JumpApp    | E2PAY\_SHOPEEPAY\_JUMPAPP   | e2Pay ShopeePay JumpApp    | POST           | REDIRECT                | > 100.00    | 36              |
| ShopeePay QRIS       | E2PAY\_SHOPEEPAY\_QRIS      | e2Pay ShopeePay QRIS       | POST           | REDIRECT                | > 100.00    | 34              |
| GOPAY                | E2PAY\_GOPAY                | e2Pay GOPAY                | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 41              |
| MBayar QR            | E2PAY\_MBAYAR\_QR           | e2Pay MBayar QR            | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 21              |
| e2Pay WeChatPay QR   | E2PAY\_WECHATPAY\_QR        | e2Pay\_WeChatPay\_QR       | POST           | REDIRECT                | >14000.00   |                 |

## ID, IDR, Over The Counter (OTC)

| Channel                 | Value of request & response | Display Name                       | Request Method | Recommended RequestType | Min Amount  | E2Pay PaymentID |
| ----------------------- | --------------------------- | ---------------------------------- | -------------- | ----------------------- | ----------- | --------------- |
| BNI Virtual Account     | E2PAY\_BNI\_VA              | e2Pay BNI Virtual Account (VA)     | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 28              |
| CIMB Virtual Account    | E2PAY\_CIMB\_VA             | e2Pay CIMB Virtual Account (VA)    | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 37              |
| Mandiri Virtual Account | E2PAY\_MANDIRI\_VA          | e2Pay Mandiri Virtual Account (VA) | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 44              |
| Permata Virtual Account | E2PAY\_PERMATA\_VA          | e2Pay Permata Virtual Account (VA) | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 22              |
| BCA Virtual Account     | E2PAY\_BCA\_VA              | e2Pay BCA Virtual Account (VA)     | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 38              |
| BRI Virtual Account     | E2PAY\_BRI\_VA              | e2Pay BRI Virtual Account (VA)     | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 40              |
| BSI Virtual Account     | E2PAY\_BSI\_VA              | e2Pay BSI Virtual Account (VA)     | POST           | REDIRECT                | >10,000.00  | 47              |
| Alfamart                | E2PAY\_ALFAMART             | e2Pay Alfamart                     | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 24              |
| Indomaret               | E2PAY\_INDOMARET            | e2Pay Indomaret                    | POST           | REDIRECT                | > 10,000.00 | 19              |

## ID, IDR, BUY NOW PAY LATER

| Channel  | Value of request & response | Display Name            | Request Method | Recommended RequestType | Min Amount | E2Pay PaymentID |
| -------- | --------------------------- | ----------------------- | -------------- | ----------------------- | ---------- | --------------- |
| Kredivo  | E2PAY\_KREDIVO\_FN          | e2Pay Kredivo Financing | POST           | REDIRECT                | -          | 23              |
| Indodana | E2PAY\_INDODANA\_FN         | e2Pay Indodana          | POST           | REDIRECT                | -          | 43              |

## Appendix for Channel Details

* **SALS :** Sales, one time charge, for most of the payment method
* **AUTS :** Authorize, pre-authorization or to hold the card payment only
* **IB   :** Internet Banking
* **OTC  :** Over the counter / Cash Payment / Kiosk Payment
* **CC   :** Credit Card
* **EW   :** E-wallet

## Appendix For Seamless & Direct Integration

### Data Type Details

| No | Code   | Description                      |
| -- | ------ | -------------------------------- |
| 1  | a      | Letter, A-Za-z                   |
| 2  | n      | Numbers, 0-9                     |
| 3  | s      | Symbols and space, .:\|?\*,!&\_- |
| 4  | {x}    | Fixed length x                   |
| 5  | {y..x} | Length range: y – x              |
| 6  | {y,x}  | Number range: 0-9. 0-9           |
| 7  | array  | JSON array                       |

### M/O Details

| No | Code | Description        |
| -- | ---- | ------------------ |
| 1  | M    | Mandatory field.   |
| 2  | O    | Optional field.    |
| 3  | C    | Conditional field. |
